Gmina Mieroszów uruchamia bezpłatną komunikację gminną
W sierpniu ruszyła Mieroszowska Komunikacja Gminna. Tym samym Mieroszów stanie się pierwszą gminą w Powiecie Wałbrzyskim i jedną z niewielu na Dolnym Śląsku, w której mieszkańcy i turyści będą mogli skorzystać z darmowej komunikacji.
Trzy kursy dziennie obejmą trasę pomiędzy sołectwami gminy Mieroszów. Rozkład jazdy jest zsynchronizowany z rozkładem autobusów, które kursują między Mieroszowem a Wałbrzychem, w związku z czym będzie to istotne ułatwienie dla mieszkańców okolicznych wsi chcących dojechać do wałbrzyskich urzędów, sklepów itp.
Warto zaznaczyć, że do tej pory mieszkańcy Rybnicy Leśnej mogli dostać się do Mieroszowa jedynie przez Wałbrzych. Mieroszowska Komunikacja Gminna to także duży ukłon dla turystów pragnących odwiedzić gminę Mieroszów i Góry Suche. Bus umożliwi łatwy dojazd do największych atrakcji turystycznych naszej gminy. Teraz bez problemu będzie można dojechać z Andrzejówki, będącej jednym z najlepszych schronisk górskich w Polsce, do Zoo Farmy w Łącznej, która jest drugim ogrodem zoologicznym na Dolnym Śląsku. Rozkład jazdy umożliwia także powrót do Wałbrzycha w godzinach popołudniowych.
Mieroszowska Komunikacja Gminna to inicjatywa poprawiająca jakość życia mieszkańców gminy Mieroszów i propozycja zdecydowanie ułatwiająca podróżowanie po Górach Suchych.
Rozkład jazdy Mieroszowskiej Komunikacji Gminnej
L.P. PRZYSTANKI AC a AC a AC a AC a m
1. MIEROSZÓW UL. SPORTOWA 1 8.00 14.12 16.40
2. NOWE SIODŁO 1 8.05 14.17 16.45
3. MIEROSZÓW UL. SPORTOWA 3 8.12 14.24 16.53
4. .MIEROSZÓW UL. MICKIEWICZA 8.14 14.26 16.55
5. GOLIŃSK 8.17 14.29 16.58
6. GOLIŃSK 102 8.19 14.31 17.00
7. GOLIŃSK (GRANICA) 8.23 14.35 17.02
8. GOLINSK 102 8.25 14.37 17.04
9. GOLINSK 8.27 14.39 17.06
10. MIEROSZÓW UL. MICKIEWICZA 8.29 14.41 17.08
11. MIEROSZÓW UL. SPORTOWA 1 8.40 14.43 17.10
12. MIEROSZÓW UL. HOŻA 1 8.42 14.45 17.12
13. RÓŻANA 25 8.45 14.48 17.15
14. ŁĄCZNA 9 8.48 14.51 17.18
15. ŁĄCZNA 52 8.55 14.53 17.20
16. ŁĄCZNA 9 8.58 14.56 17.22
17. RÓZANA 25 9.01 14.59 17.25
18. MIEROSZÓW UL. HOŻA 1 9.04 15.02 17.28
19. MIEROSZÓW UL. SPORTOWA 1 7.00 9.06 15.07 17.35
20. MIEROSZÓW UL. DWORCOWA STACJA 7.01 15.08 17.36
21. MIEROSZÓW UL. WAŁBRZYSKA 7.03 15.10 17.38
22. KOWALOWA 20 7.05 15.12 17.40
23. KOWALOWA 45 7.07 15.14 17.42
24. SOKOŁOWSKO UL. GŁÓWNA26 BYŁA POCZTA 7.10 15.17 17.45
25. SOKOŁOWSKO UL. GŁÓWNA 33 7.11 15.18 17.46
26. KOWALOWA 63 7.14 15.21 17.49
27. UNISŁAW ŚLĄSKI 67 7.17 15.24 17.52
28. UNISŁAW ŚLĄSKI 13 7.19 15.26 17.54
29. RYBNICA LEŚNA KAMIONKA 2 7.22 15.29 17.57
30. RYBNICA LEŚNA 56 7.24 15.31 17.59
31. RYBNICA LEŚNA ANDRZEJÓWKA 7.30 15..35 18.05
32. RYBNICA LEŚNA 53 7.32 15.37 18.07
33. RYBNICA LEŚNA KAMIONKA 2 7.34 15.39 18.09
34. UNISŁAW ŚLĄSKI 13 7.37 15.42 18.12
35. UNISŁAW ŚLĄSKI 67 7.39 15.44 18.14
36. KOWALOWA 63 7.42 15.47 18.17
37. SOKOŁOWSKO UL. GŁÓWNA 26 BYŁA POCZTA 7.45 15.50 18.20
38. SOKOŁOWSKO UL. GŁÓWNA 33 7.46 15.51 18.21
39. KOWALOWA 45 7.49 15.54 18.24
40. KOWALOWA 20 7.51 15.56 18.26
41. MIEROSZÓW UL. WAŁBRZYSKA 7.53 15.58 18.28
42. MIEROSZÓW UL. DWORCOWA STACJA 7.55 16.00 18.30
43. MIEROSZÓW UL. SPORTOWA 3 7.56 16.01 18.31
Legenda:
A – kursuje od poniedziałku do piątku
C – kursuje w soboty, niedziele i święta
a- nie kursuje 11 listopada oraz 25 grudnia
m- nie kursuje 24 grudnia oraz 31 grudnia
Gmina Mieroszów